アクセス解析2007/03 / 白鐘
HOME > 戯言・その他
眠いんで今回は大雑把に。余裕があれば後で加筆します。
都道府県別
1 京都府 49 22.58%
2 北海道 42 19.35%
3 大阪府 35 16.12%
4 東京都 21 9.67%
5 愛知県 21 9.67%
6 神奈川県 20 9.21%
7 福井県 12 5.52%
8 兵庫県 4 1.84%
9 埼玉県 3 1.38%
10 栃木県 2 0.92%
11 茨城県 2 0.92%
何人が間違ってこられたんでしょうね、てか都道府県別って載せる必要ないような気がしてきた・・・まあそれ言ったらアクセス解析する必要すらないんですがねzzz
で、検索ワード
1 徒然なるblog 29 23.38%
2 フィゲルクエスト 9 7.25%
3 緇†††吟††††blog 5 4.03%
4 祖形ヘルニア 5 4.03%
5 RO 不快 4 3.22%
6 コスプレスキー 野沢 3 2.41%
7 RO フィゲルクエスト 3 2.41%
8 白薔薇の館フォースバーストプラス 3 2.41%
9 徒然なるBLOG 2 1.61%
10 地塊 錬金 2 1.61%
11 白鐘 徒然なるBlog 2 1.61%
12 ROフィゲルクエスト 2 1.61%
13 プリフェス Eir 2 1.61%
14 RO 白鐘 2 1.61%
15 RO クリエ アシデモ 2 1.61%
16 近ちゃんズ 2 1.61%
17 ラグナロク フィゲル 行き方 2 1.61%
18 ラグナロクオンライン フィゲルクエスト 1 0.8%
19 土錬金 RO 1 0.8%
20 ラグナロクオンライン アカウントハッキング ウィルス 1 0.8%
21 大学中退 就職 1 0.8%
22 婚礼 定型文 1 0.8%
23 左 脇腹下 1 0.8%
24 左脇腹 神経痛 1 0.8%
25 左脇腹下 1 0.8%
26 平成元年生まれ 働き出す 1 0.8%
27 思い出は億千万 郷ひろみ 1 0.8%
28 枝で遊ぶ ラグナロク 1 0.8%
29 枝を折る RO テロ 1 0.8%
30 洸舟 芸術 1 0.8%
31 白鐘 EIr 1 0.8%
32 紫色の箱 検証 1 0.8%
33 緇†††吟††††Blog RO 1 0.8%
34 蜃気楼の塔 クリエ 1 0.8%
35 野沢 コスプレスキー 1 0.8%
36 2007年 RO BBS 1 0.8%
37 8鯖 Ozuma 1 0.8%
38 RO グレイトネイチャ 砕く 1 0.8%
39 RO Alternative 1 0.8%
40 RO ウンバラ 地塊 1 0.8%
41 RO モンスターレース 景品 1 0.8%
42 ROフィゲルクエストのやり方 1 0.8%
43 blog RO クリエ 1 0.8%
44 eir ファラオ 1 0.8%
45 eir ラグナロク 築地 1 0.8%
46 ero eir ro ゼロ 1 0.8%
47 kansai alternative 1 0.8%
48 ro 1 0.8%
49 ro eir ブログ 1 0.8%
50 t 1 0.8%
51 おっくせんまん 1 0.8%
52 おっくせんまん でも今じゃ 1 0.8%
53 アシデモクリエ 1 0.8%
54 アンシェ 1 0.8%
55 アンシェ・チャン 1 0.8%
56 カステル RO 1 0.8%
57 カステル RO 1 0.8%
58 コスプレスキー 野沢温泉 1 0.8%
59 トレーラー横転 3月12日 1 0.8%
60 ネタ曲 vip 1 0.8%
61 プリフェス Eir 1 0.8%
62 ラグナロク Eir 1 0.8%
・・・まあ、いつものようなものですね。
21 大学中退 就職 1 0.8%
お互いがんばりましょう。中退は確かに不利になります。ですが、職がないわけじゃないです。問題はどう自分をアピールするかでしょう。
23 左 脇腹下 1 0.8%
24 左脇腹 神経痛 1 0.8%
25 左脇腹下 1 0.8%
ただの筋肉痛か肋間神経痛らしいです。一度医者に診てもらうことをお勧めします。
都道府県別
1 京都府 49 22.58%
2 北海道 42 19.35%
3 大阪府 35 16.12%
4 東京都 21 9.67%
5 愛知県 21 9.67%
6 神奈川県 20 9.21%
7 福井県 12 5.52%
8 兵庫県 4 1.84%
9 埼玉県 3 1.38%
10 栃木県 2 0.92%
11 茨城県 2 0.92%
何人が間違ってこられたんでしょうね、てか都道府県別って載せる必要ないような気がしてきた・・・まあそれ言ったらアクセス解析する必要すらないんですがねzzz
で、検索ワード
1 徒然なるblog 29 23.38%
2 フィゲルクエスト 9 7.25%
3 緇†††吟††††blog 5 4.03%
4 祖形ヘルニア 5 4.03%
5 RO 不快 4 3.22%
6 コスプレスキー 野沢 3 2.41%
7 RO フィゲルクエスト 3 2.41%
8 白薔薇の館フォースバーストプラス 3 2.41%
9 徒然なるBLOG 2 1.61%
10 地塊 錬金 2 1.61%
11 白鐘 徒然なるBlog 2 1.61%
12 ROフィゲルクエスト 2 1.61%
13 プリフェス Eir 2 1.61%
14 RO 白鐘 2 1.61%
15 RO クリエ アシデモ 2 1.61%
16 近ちゃんズ 2 1.61%
17 ラグナロク フィゲル 行き方 2 1.61%
18 ラグナロクオンライン フィゲルクエスト 1 0.8%
19 土錬金 RO 1 0.8%
20 ラグナロクオンライン アカウントハッキング ウィルス 1 0.8%
21 大学中退 就職 1 0.8%
22 婚礼 定型文 1 0.8%
23 左 脇腹下 1 0.8%
24 左脇腹 神経痛 1 0.8%
25 左脇腹下 1 0.8%
26 平成元年生まれ 働き出す 1 0.8%
27 思い出は億千万 郷ひろみ 1 0.8%
28 枝で遊ぶ ラグナロク 1 0.8%
29 枝を折る RO テロ 1 0.8%
30 洸舟 芸術 1 0.8%
31 白鐘 EIr 1 0.8%
32 紫色の箱 検証 1 0.8%
33 緇†††吟††††Blog RO 1 0.8%
34 蜃気楼の塔 クリエ 1 0.8%
35 野沢 コスプレスキー 1 0.8%
36 2007年 RO BBS 1 0.8%
37 8鯖 Ozuma 1 0.8%
38 RO グレイトネイチャ 砕く 1 0.8%
39 RO Alternative 1 0.8%
40 RO ウンバラ 地塊 1 0.8%
41 RO モンスターレース 景品 1 0.8%
42 ROフィゲルクエストのやり方 1 0.8%
43 blog RO クリエ 1 0.8%
44 eir ファラオ 1 0.8%
45 eir ラグナロク 築地 1 0.8%
46 ero eir ro ゼロ 1 0.8%
47 kansai alternative 1 0.8%
48 ro 1 0.8%
49 ro eir ブログ 1 0.8%
50 t 1 0.8%
51 おっくせんまん 1 0.8%
52 おっくせんまん でも今じゃ 1 0.8%
53 アシデモクリエ 1 0.8%
54 アンシェ 1 0.8%
55 アンシェ・チャン 1 0.8%
56 カステル RO 1 0.8%
57 カステル RO 1 0.8%
58 コスプレスキー 野沢温泉 1 0.8%
59 トレーラー横転 3月12日 1 0.8%
60 ネタ曲 vip 1 0.8%
61 プリフェス Eir 1 0.8%
62 ラグナロク Eir 1 0.8%
・・・まあ、いつものようなものですね。
21 大学中退 就職 1 0.8%
お互いがんばりましょう。中退は確かに不利になります。ですが、職がないわけじゃないです。問題はどう自分をアピールするかでしょう。
23 左 脇腹下 1 0.8%
24 左脇腹 神経痛 1 0.8%
25 左脇腹下 1 0.8%
ただの筋肉痛か肋間神経痛らしいです。一度医者に診てもらうことをお勧めします。



