NKGIシリーズ08第6戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
1 青木 67
2 正田 66
3 山口 58
4 山田 57
5 久保 52
6 森下 51
7 岡村 46
ミドル
1 多田 52
2 大山 49
3 藤原サ 45
3 広瀬 45
3 久下 45
3 永曽 45
7 郡 40
8 広野 37
9 矢島 35
10中西 34
10黒田 34
12野口 33
13大谷 30
14藤原マ 28
14山下 28
16服部 23
*オープン、ミドル同ルート
1 青木 67
2 正田 66
3 山口 58
4 山田 57
5 久保 52
6 森下 51
7 岡村 46
ミドル
1 多田 52
2 大山 49
3 藤原サ 45
3 広瀬 45
3 久下 45
3 永曽 45
7 郡 40
8 広野 37
9 矢島 35
10中西 34
10黒田 34
12野口 33
13大谷 30
14藤原マ 28
14山下 28
16服部 23
*オープン、ミドル同ルート
2008年6月27日(金) at 18:31 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/238
NKGIシリーズ08第5戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
1 2 3 4 5 合計
1 正田 2 5 8 9 10 34
2 青木 6 5 6 2 3 22
2 井上弟 2 5 8 5 2 22
4 山口 6 4 8 0 2 20
5 久保 2 2 5 4 6 19
6 井上兄 2 2 8 2 3 17
7 宮田 6 2 5 1 2 16
8 小野 3 7 2 1 2 15
9 林崎 6 3 2 1 2 14
10森下 2 3 6 0 2 13
10上田垣内 2 4 4 1 2 13
12田中 6 2 2 0 2 12
13長谷川 2 2 4 1 2 11
14浅山 2 2 2 0 1 7
ミドル
1 前田 7 7 6 8 7 35
2 久下 7 7 6 8 5 33
3 大山 7 7 6 7 5 32
4 八木 7 7 6 7 4 31
4 クラブコワ 7 7 4 8 5 31
6 田垣内 7 3 6 7 3 26
7 島岡 7 7 6 2 2 24
8 広瀬 7 2 6 2 4 21
9 黒田 7 7 1 2 3 20
10中西 7 3 4 1 1 16
11鈴木 7 3 3 1 1 15
11藤原 7 2 4 1 1 15
13山下 5 2 1 2 2 12
14服部 3 2 1 1 1 8
15谷本 2 1 1 0 1 5
* 中貝 7 7 6 11 9 40
*中貝は国体選考会(練習)のため時間前に出場、順位外にしました。
1 2 3 4 5 合計
1 正田 2 5 8 9 10 34
2 青木 6 5 6 2 3 22
2 井上弟 2 5 8 5 2 22
4 山口 6 4 8 0 2 20
5 久保 2 2 5 4 6 19
6 井上兄 2 2 8 2 3 17
7 宮田 6 2 5 1 2 16
8 小野 3 7 2 1 2 15
9 林崎 6 3 2 1 2 14
10森下 2 3 6 0 2 13
10上田垣内 2 4 4 1 2 13
12田中 6 2 2 0 2 12
13長谷川 2 2 4 1 2 11
14浅山 2 2 2 0 1 7
ミドル
1 前田 7 7 6 8 7 35
2 久下 7 7 6 8 5 33
3 大山 7 7 6 7 5 32
4 八木 7 7 6 7 4 31
4 クラブコワ 7 7 4 8 5 31
6 田垣内 7 3 6 7 3 26
7 島岡 7 7 6 2 2 24
8 広瀬 7 2 6 2 4 21
9 黒田 7 7 1 2 3 20
10中西 7 3 4 1 1 16
11鈴木 7 3 3 1 1 15
11藤原 7 2 4 1 1 15
13山下 5 2 1 2 2 12
14服部 3 2 1 1 1 8
15谷本 2 1 1 0 1 5
* 中貝 7 7 6 11 9 40
*中貝は国体選考会(練習)のため時間前に出場、順位外にしました。
2008年5月30日(金) at 12:00 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/225
NKGIシリーズ08第4戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
(1) (2) (総合p)
正田 21完 24完 2
久保 21完 16 3
青木 21完 16 3
森下 15+ 12+ 8
岡村 12+ 7− 10
ミドル
広野 16完 19− 2
大山 16完 14+ 3
郡 16完 13+ 4
前田 16完 12 5
多田 16完 12− 6
浦島 16完 10 8
山下 14+ 11− 14
大谷 15+ 10 14
笹木 12 10 16
服部 11 9− 20
志鎌 9 8 22
(1) (2) (総合p)
正田 21完 24完 2
久保 21完 16 3
青木 21完 16 3
森下 15+ 12+ 8
岡村 12+ 7− 10
ミドル
広野 16完 19− 2
大山 16完 14+ 3
郡 16完 13+ 4
前田 16完 12 5
多田 16完 12− 6
浦島 16完 10 8
山下 14+ 11− 14
大谷 15+ 10 14
笹木 12 10 16
服部 11 9− 20
志鎌 9 8 22
2008年4月25日(金) at 18:47 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/209
NKGIシリーズ08第3戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
1 2 3 4 5 計
井上 2 10 9 11 6 38
久保 2 10 9 9 7 37
正田 2 10 9 9 6 36
青木 3 10 9 7 4 33
森下 2 9 8 6 4 29
林崎 2 10 9 5 2 28
舘 2 8 9 5 2 26
長谷川 2 7 8 5 3 25
岡村 3 4 4 2 0 13
ミドル
広野 8 7 3 8 6 32
大山 8 7 7 6 1 29
藤原 8 7 3 1 1 20
黒田 8 7 0 4 1 20
服部 8 5 1 0 1 15
郡 6 3 3 2 1 15
山下 8 3 0 1 1 13
大谷 8 0 1 0 2 11
藤原マ 1 3 1 1 2 8
1 2 3 4 5 計
井上 2 10 9 11 6 38
久保 2 10 9 9 7 37
正田 2 10 9 9 6 36
青木 3 10 9 7 4 33
森下 2 9 8 6 4 29
林崎 2 10 9 5 2 28
舘 2 8 9 5 2 26
長谷川 2 7 8 5 3 25
岡村 3 4 4 2 0 13
ミドル
広野 8 7 3 8 6 32
大山 8 7 7 6 1 29
藤原 8 7 3 1 1 20
黒田 8 7 0 4 1 20
服部 8 5 1 0 1 15
郡 6 3 3 2 1 15
山下 8 3 0 1 1 13
大谷 8 0 1 0 2 11
藤原マ 1 3 1 1 2 8
2008年3月28日(金) at 14:16 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/195
NKGIシリーズ08第2戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
1 2 計
青木 21 36 57
正田 21 22 43
久保 21 22 43
森下 18 15 33
岡村 18 4 22
ミドル
大山 24 19 43
前田 24 18 42
広野 24 18 42
多田 24 17 41
藤原 24 17 41
黒田 24 17 41
山下 21 5 26
中西 16 5 21
1 2 計
青木 21 36 57
正田 21 22 43
久保 21 22 43
森下 18 15 33
岡村 18 4 22
ミドル
大山 24 19 43
前田 24 18 42
広野 24 18 42
多田 24 17 41
藤原 24 17 41
黒田 24 17 41
山下 21 5 26
中西 16 5 21
2008年3月1日(土) at 10:17 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/180
NKGIシリーズ08第1戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
1 2 3 4 5 計
正田 9 9 8 13 14 53+1
井上弟 9 9 7 11 8 44
青木 9 9 8 10 5 41
高倉 9 9 6 8 3 35
林崎 9 9 7 8 2 35
長谷川 8 9 7 8 2 34
井上兄 9 4 7 8 5 33
吉谷 9 9 7 4 2 31
森下 9 4 7 8 2 30
岡村 7 4 7 6 2 26
ミドル
広野 8 7 5 11 9 40
大山 8 7 8 5 9 37+1
川瀬 8 7 5 5 4 29
郡 8 7 2 5 5 26
藤原 8 7 3 2 4 24
服部 8 4 2 2 2 18
山下 8 4 1 2 3 18
合計得点の+1は、第5課題の一ゲキ完登のポイントです。
1 2 3 4 5 計
正田 9 9 8 13 14 53+1
井上弟 9 9 7 11 8 44
青木 9 9 8 10 5 41
高倉 9 9 6 8 3 35
林崎 9 9 7 8 2 35
長谷川 8 9 7 8 2 34
井上兄 9 4 7 8 5 33
吉谷 9 9 7 4 2 31
森下 9 4 7 8 2 30
岡村 7 4 7 6 2 26
ミドル
広野 8 7 5 11 9 40
大山 8 7 8 5 9 37+1
川瀬 8 7 5 5 4 29
郡 8 7 2 5 5 26
藤原 8 7 3 2 4 24
服部 8 4 2 2 2 18
山下 8 4 1 2 3 18
合計得点の+1は、第5課題の一ゲキ完登のポイントです。
2008年2月1日(金) at 13:47 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/168
NKGIシリーズ第10戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
青木 23 33 56
久保 17 30 47
森下 16 13 29
岡村 16 12 28
ミドル
大山 33 14 47
多田 38 6 44
藤原 37 5 42
広野 33 6 39
宮原 32 5 37
黒田 32 5 37
山下 24 5 29
川瀬 23 2 25
青木 23 33 56
久保 17 30 47
森下 16 13 29
岡村 16 12 28
ミドル
大山 33 14 47
多田 38 6 44
藤原 37 5 42
広野 33 6 39
宮原 32 5 37
黒田 32 5 37
山下 24 5 29
川瀬 23 2 25
2007年11月30日(金) at 14:09 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/145
NKGIシリーズ第9戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
課題 1 2 3 4 5 計
青木 5 7 6 912 39
高倉 6 9 4 9 4 32
久保 6 7 5 9 5 32
林崎 6 9 5 3 4 27
長谷川 3 7 4 6 4 24
井上也 5 4 6 3 4 22
井上政 4 3 6 5 4 22
岡村 3 3 5 2 4 17
森下 4 3 1 3 4 15
ミドル
大山 5 3 5 5 8 26
滝本 2 0 5 7 8 22
前田 2 1 5 5 8 21
広野 2 3 3 4 4 16
宮原 2 2 4 1 4 13
黒田 2 1 4 1 4 12
山下 2 0 3 1 4 10
藤原マ 1 0 0 0 4 5
課題 1 2 3 4 5 計
青木 5 7 6 912 39
高倉 6 9 4 9 4 32
久保 6 7 5 9 5 32
林崎 6 9 5 3 4 27
長谷川 3 7 4 6 4 24
井上也 5 4 6 3 4 22
井上政 4 3 6 5 4 22
岡村 3 3 5 2 4 17
森下 4 3 1 3 4 15
ミドル
大山 5 3 5 5 8 26
滝本 2 0 5 7 8 22
前田 2 1 5 5 8 21
広野 2 3 3 4 4 16
宮原 2 2 4 1 4 13
黒田 2 1 4 1 4 12
山下 2 0 3 1 4 10
藤原マ 1 0 0 0 4 5
2007年10月26日(金) at 14:30 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/130
NKGIシリーズ第8戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
課題1課題2 合計
正田 27 38 65
青木 27 31 58
伊藤 27 31 58
久保 27 23 50
高倉 27 15 42
森下 23 15 38
山口 24 8 32
岡村 17 8 25
上段 9 9 18
ミドル
大山 29 20 49
滝本 29 17 46
藤原さ 29 15 44
多田 29 14 43
前田 29 12 41
黒田 29 9 38
山下 19 5 24
藤原マ 13 4 17
亀田 14 3 17
課題1課題2 合計
正田 27 38 65
青木 27 31 58
伊藤 27 31 58
久保 27 23 50
高倉 27 15 42
森下 23 15 38
山口 24 8 32
岡村 17 8 25
上段 9 9 18
ミドル
大山 29 20 49
滝本 29 17 46
藤原さ 29 15 44
多田 29 14 43
前田 29 12 41
黒田 29 9 38
山下 19 5 24
藤原マ 13 4 17
亀田 14 3 17
2007年9月27日(木) at 14:15 / コメント( 0 )/ トラックバック( 0 )
トラックバックURL http://blog.kansai.com/tb/nakagaigym/113
NKGIシリーズ第7戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
久保 10 9 9 7 5 40
山口 10 9 9 7 3 38
青木 10 9 9 4 4 36
岡村 6 3 7 3 2 21
女子
大山 6 6 9 3 7 31
ミドル
上段 6 710 9 7 39
前田 6 5 5 9 6 31
森下 6 3 6 8 7 30
稲尾 5 5 5 7 6 28
黒田 6 3 5 4 5 23
本田 6 3 5 4 1 19
小西 4 2 4 0 1 11
久保 10 9 9 7 5 40
山口 10 9 9 7 3 38
青木 10 9 9 4 4 36
岡村 6 3 7 3 2 21
女子
大山 6 6 9 3 7 31
ミドル
上段 6 710 9 7 39
前田 6 5 5 9 6 31
森下 6 3 6 8 7 30
稲尾 5 5 5 7 6 28
黒田 6 3 5 4 5 23
本田 6 3 5 4 1 19
小西 4 2 4 0 1 11

