NKGIシリーズ08第1戦リザルト / ジム情報
HOME > コンペリザルト
オープン
1 2 3 4 5 計
正田 9 9 8 13 14 53+1
井上弟 9 9 7 11 8 44
青木 9 9 8 10 5 41
高倉 9 9 6 8 3 35
林崎 9 9 7 8 2 35
長谷川 8 9 7 8 2 34
井上兄 9 4 7 8 5 33
吉谷 9 9 7 4 2 31
森下 9 4 7 8 2 30
岡村 7 4 7 6 2 26
ミドル
広野 8 7 5 11 9 40
大山 8 7 8 5 9 37+1
川瀬 8 7 5 5 4 29
郡 8 7 2 5 5 26
藤原 8 7 3 2 4 24
服部 8 4 2 2 2 18
山下 8 4 1 2 3 18
合計得点の+1は、第5課題の一ゲキ完登のポイントです。
1 2 3 4 5 計
正田 9 9 8 13 14 53+1
井上弟 9 9 7 11 8 44
青木 9 9 8 10 5 41
高倉 9 9 6 8 3 35
林崎 9 9 7 8 2 35
長谷川 8 9 7 8 2 34
井上兄 9 4 7 8 5 33
吉谷 9 9 7 4 2 31
森下 9 4 7 8 2 30
岡村 7 4 7 6 2 26
ミドル
広野 8 7 5 11 9 40
大山 8 7 8 5 9 37+1
川瀬 8 7 5 5 4 29
郡 8 7 2 5 5 26
藤原 8 7 3 2 4 24
服部 8 4 2 2 2 18
山下 8 4 1 2 3 18
合計得点の+1は、第5課題の一ゲキ完登のポイントです。

